| 按照国家相关部门、两院《2018年秋关于开展贫困生认定工作通知》及学生手册关于贫困生认定相关规定,经过班级公开投票认定,结合班级评定小组意见,经机电学部学工办研究,拟认定机电工程贫困生贫困等级及名单,现进行学部公示,如有异议,请以电话、邮件的方式进行反映。反映问题要实事求是,电话、邮件应告知真实姓名,否则,不予受理。 公示时间:2018年10月16日-10月18日,投诉电话:027-86490936,邮箱:1064404567@qq.com。 |
|||||
| 序号 | 学号 | 专业班级 | 姓名 | 贫困等级 | 备注 |
| 1 | 201510145110 | 15自动化1班 | 陈一鸣 | 特困 | |
| 2 | 201610142231 | 16级机械制造2班 | 陈石 | 特困 | |
| 3 | 201710151110 | 17级汽服1班 | 吴建宏 | 特困 | |
| 4 | 201610142511 | 16级机械制造5班 | 夏聪聪 | 特困 | |
| 5 | 201610142431 | 16级机械制造4班 | 陈维 | 特困 | |
| 6 | 201610140111 | 16级机械电子1班 | 廖文海 | 特困 | |
| 7 | 201610143136 | 电气工程及其自动化 | 曾少华 | 特困 | |
| 8 | 201510142111 | 15机械1班 | 王吉安 | 特困 | |
| 9 | 201810203107 | 18级机电一体化1班 | 胡康 | 特困 | |
| 10 | 201710142521 | 17级机械制造5班 | 代逵 | 特困 | |
| 11 | 201710151102 | 17级汽服1班 | 吴宇峰 | 特困 | |
| 12 | 201610142335 | 16级机械制造3班 | 熊淦 | 特困 | |
| 13 | 201610142507 | 16级机械制造5班 | 胡新盛 | 特困 | |
| 14 | 201710142424 | 17级机械制造4班 | 雷六洲 | 特困 | |
| 15 | 201810143205 | 18级电气2班 | 杨鑫 | 特困 | |
| 16 | 201810142308 | 18级机械制造及其自动化3班 | 王成 | 特困 | |
| 17 | 201810142502 | 18级机械制造及其自动化5班 | 叶吉 | 特困 | |
| 18 | 201810203108 | 18级机电一体化1班 | 胡刚 | 特困 | |
| 19 | 201510142125 | 15机械1班 | 敖鑫 | 特困 | |
| 20 | 201510145106 | 15自动化1班 | 秦凯 | 特困 | |
| 21 | 201710143223 | 17级电气2班 | 徐宏博 | 特困 | |
| 22 | 201710142526 | 17级机械制造5班 | 朱海洋 | 特困 | |
| 23 | 201710142433 | 17级机械制造4班 | 汪世斌 | 特困 | |
| 24 | 201610142103 | 16级机械制造1班 | 刘衍涛 | 特困 | |
| 25 | 201610142235 | 16级机械制造2班 | 胡寅丰 | 特困 | |
| 26 | 201510142301 | 15机械3班 | 龚昌运 | 特困 | |
| 27 | 201710142501 | 17级机械制造5班 | 熊雨晴 | 特困 | |
| 28 | 201710151113 | 17级汽服1班 | 杨金涛 | 特困 | |
| 29 | 201710151127 | 17级汽服1班 | 周斌 | 特困 | |
| 30 | 201510142517 | 15机械5班 | 陈双生 | 特困 | |
| 31 | 201810142109 | 18级机械制造及其自动化1班 | 吕浩杰 | 一般贫困 | |
| 32 | 201810142118 | 18级机械制造及其自动化1班 | 刘同锋 | 一般贫困 | |
| 33 | 201810142137 | 18级机械制造及其自动化1班 | 刘洋 | 一般贫困 | |
| 34 | 201710142504 | 17级机械制造5班 | 杨旭 | 一般贫困 | |
| 35 | 201610142402 | 16级机械制造4班 | 徐开云 | 一般贫困 | |
| 36 | 201610143114 | 电气工程及其自动化 | 余铨 | 一般贫困 | |
| 37 | 201610143104 | 电气工程及其自动化 | 高雨涛 | 一般贫困 | |
| 38 | 201710142235 | 17级机械制造2班 | 万嘉豪 | 一般贫困 | |
| 39 | 201710142510 | 17级机械制造5班 | 罗勇 | 一般贫困 | |
| 40 | 201610142224 | 16级机械制造2班 | 曹寅 | 一般贫困 | |
| 41 | 201810142203 | 18级机械制造及其自动化2班 | 喻畅 | 一般贫困 | |
| 42 | 201810142304 | 18级机械制造及其自动化3班 | 胡迪 | 一般贫困 | |
| 43 | 201810142433 | 18级机械制造及其自动化4班 | 周俊志 | 一般贫困 | |
| 44 | 201710140103 | 17级机械电子1班 | 叶行 | 一般贫困 | |
| 45 | 201710140106 | 17级机械电子1班 | 佃国卫 | 一般贫困 | |
| 46 | 201710142305 | 17级机械制造3班 | 王继龙 | 一般贫困 | |
| 47 | 201710142523 | 17级机械制造5班 | 胡泽 | 一般贫困 | |
| 48 | 201710143322 | 17电气3班 | 毛翔 | 一般贫困 | |
| 49 | 201610142234 | 16级机械制造2班 | 周逸洋 | 一般贫困 | |
| 50 | 201610142303 | 16级机械制造3班 | 乐洋 | 一般贫困 | |
| 51 | 201610142413 | 16级机械制造4班 | 姜奇真 | 一般贫困 | |
| 52 | 201610142503 | 16级机械制造5班 | 陈万罡 | 一般贫困 | |
| 53 | 201610140110 | 16级机械电子1班 | 陶俊君 | 一般贫困 | |
| 54 | 201510142207 | 15机械2班 | 张航华 | 一般贫困 | |
| 55 | 201510142422 | 15机械4班 | 黄刚 | 一般贫困 | |
| 56 | 201510142531 | 15机械5班 | 倪加松 | 一般贫困 | |
| 57 | 201510142508 | 15机械5班 | 杨帅 | 一般贫困 | |
| 58 | 201510143323 | 15电气3班 | 陈文武 | 一般贫困 | |
| 59 | 201710143310 | 17电气3班 | 郑超雄 | 一般贫困 | |
| 60 | 201710142427 | 17级机械制造4班 | 周泽华 | 一般贫困 | |
| 61 | 201810142103 | 18级机械制造及其自动化1班 | 王世强 | 一般贫困 | |
| 62 | 201810142223 | 18级机械制造及其自动化2班 | 游邹玄 | 一般贫困 | |
| 63 | 201810142322 | 18级机械制造及其自动化3班 | 汪瑜 | 一般贫困 | |
| 64 | 201810142417 | 18级机械制造及其自动化4班 | 金厚林 | 一般贫困 | |
| 65 | 201710142135 | 17级机械制造1班 | 周权 | 一般贫困 | |
| 66 | 201710142432 | 17级机械制造4班 | 王柱 | 一般贫困 | |
| 67 | 201610142237 | 16级机械制造2班 | 王棽 | 一般贫困 | |
| 68 | 201510142533 | 16级机械制造3班 | 胡绪雷 | 一般贫困 | |
| 69 | 201610142506 | 16级机械制造5班 | 陶文欣 | 一般贫困 | |
| 70 | 201610143121 | 电气工程及其自动化 | 罗港 | 一般贫困 | |
| 71 | 201610142318 | 电气工程及其自动化 | 王杰杰 | 一般贫困 | |
| 72 | 201510142607 | 15机械6班 | 徐康 | 一般贫困 | |
| 73 | 201510143129 | 15电气1班 | 赵恒威 | 一般贫困 | |
| 74 | 201710206120 | 17级机电1班 | 党志澳 | 一般贫困 | |
| 75 | 201810143228 | 18级电气2班 | 王琦 | 一般贫困 | |
| 76 | 201610142404 | 16级机械制造4班 | 张力 | 一般贫困 | |
| 77 | 201610142513 | 16级机械制造5班 | 阮鹏民 | 一般贫困 | |
| 78 | 201510142306 | 15机械3班 | 刘帅 | 一般贫困 | |
| 79 | 201810142126 | 18级机械制造及其自动化1班 | 姜宁 | 一般贫困 | |
| 80 | 201810142232 | 18级机械制造及其自动化2班 | 王鸿春 | 一般贫困 | |
| 81 | 201710143317 | 17级电气3班 | 沈双金 | 一般贫困 | |
| 82 | 201610142114 | 16级机械制造1班 | 周权 | 一般贫困 | |
| 83 | 201610142523 | 16级机械制造5班 | 郭辉 | 一般贫困 | |
| 84 | 201610142524 | 16级机械制造5班 | 熊波 | 一般贫困 | |
| 85 | 201610140109 | 16级机械电子1班 | 周霖 | 一般贫困 | |
| 86 | 201610143212 | 电气工程及其自动化 | 杨康康 | 一般贫困 | |
| 87 | 201510142409 | 15机械4班 | 程伦 | 一般贫困 | |
| 88 | 201510142601 | 15机械6班 | 何炳烽 | 一般贫困 | |
| 89 | 201510142613 | 15机械6班 | 王亚峰 | 一般贫困 | |
| 90 | 201510142622 | 15机械6班 | 万奇文 | 一般贫困 | |
| 91 | 201510151116 | 15汽服1班 | 刘港 | 一般贫困 | |
| 92 | 201510143307 | 15电气3班 | 袁钘 | 一般贫困 | |
| 93 | 201510143308 | 15电气3班 | 洛江林 | 一般贫困 | |
| 94 | 201510143319 | 15电气3班 | 潘彬豪 | 一般贫困 | |
| 95 | 201510143332 | 15电气3班 | 刘仁杰 | 一般贫困 | |
| 96 | 201510143338 | 15电气3班 | 刘梦严 | 一般贫困 | |
| 97 | 201510145113 | 15自动化1班 | 曹鹏 | 一般贫困 | |
| 98 | 201510151113 | 15汽服1班 | 费锦回 | 一般贫困 | |
| 99 | 201510143311 | 15电气3班 | 陈佳佳 | 一般贫困 | |
| 100 | 201510143212 | 15电气2班 | 范吉玮 | 一般贫困 | |
| 101 | 201810142513 | 18级机械制造及其自动化5班 | 刘凯祥 | 一般贫困 | |
| 102 | 201710142211 | 17级机械制造2班 | 陈阳 | 一般贫困 | |
| 103 | 201710142507 | 17级机械制造5班 | 魏凯 | 一般贫困 | |
| 104 | 201610142502 | 16级机械制造5班 | 胡紫银 | 一般贫困 | |
| 105 | 201610206101 | 机电一体化 | 丁信文 | 一般贫困 | |
| 106 | 201510143136 | 15电气1班 | 司银 | 一般贫困 | |
| 107 | 201810142327 | 18级机械制造及其自动化3班 | 王杨涵 | 一般贫困 | |
| 108 | 201810142336 | 18级机械制造及其自动化3班 | 梅文强 | 一般贫困 | |
| 109 | 201810142514 | 18级机械制造及其自动化5班 | 戢治东 | 一般贫困 | |
| 110 | 201810120101 | 18级自动化1班 | 邓雨薇 | 一般贫困 | |
| 111 | 201810120112 | 18级自动化1班 | 金淦 | 一般贫困 | |
| 112 | 201810203109 | 18级机电一体化1班 | 王杰 | 一般贫困 | |
| 113 | 201710142435 | 17级机械制造4班 | 张凯祥 | 一般贫困 | |
| 114 | 201610142104 | 16级机械制造1班 | 胥鑫 | 一般贫困 | |
| 115 | 201610142111 | 16级机械制造1班 | 汤斌 | 一般贫困 | |
| 116 | 201610142219 | 16级机械制造2班 | 郭富豪 | 一般贫困 | |
| 117 | 201610142314 | 16级机械制造3班 | 吴昊 | 一般贫困 | |
| 118 | 201610142326 | 16级机械制造3班 | 余跃龙 | 一般贫困 | |
| 119 | 201610140112 | 16级机械电子1班 | 夏文楷 | 一般贫困 | |
| 120 | 201510142203 | 15机械2班 | 李良军 | 一般贫困 | |
| 121 | 201510142408 | 15机械4班 | 张贤哲 | 一般贫困 | |
| 122 | 201510142514 | 15机械5班 | 王达 | 一般贫困 | |
| 123 | 201510142634 | 15机械6班 | 杨航 | 一般贫困 | |
| 124 | 201510143227 | 15电气2班 | 鲁营 | 一般贫困 | |
| 125 | 201810142508 | 18级机械制造及其自动化5班 | 孙伟 | 一般贫困 | |
| 126 | 201810151102 | 18级汽服1班 | 李荣峰 | 一般贫困 | |
| 127 | 201710142126 | 17级机械制造1班 | 王宇迪 | 一般贫困 | |
| 128 | 201710142220 | 17级机械制造2班 | 陈澳 | 一般贫困 | |
| 129 | 201710142320 | 17级机械制造3班 | 江轮 | 一般贫困 | |
| 130 | 201610142213 | 16级机械制造2班 | 黄啟南 | 一般贫困 | |
| 131 | 201610143235 | 电气工程及其自动化 | 李若成 | 一般贫困 | |
| 132 | 201510142311 | 15机械3班 | 张杰 | 一般贫困 | |
| 133 | 201510142523 | 15机械5班 | 张国庆 | 一般贫困 | |
| 134 | 201510142627 | 15机械6班 | 邓焱 | 一般贫困 | |
| 135 | 201510142628 | 15机械6班 | 唐威 | 一般贫困 | |
| 136 | 201810140107 | 18级机械电子工程1班 | 刘俊平 | 一般贫困 | |
| 137 | 201810143306 | 18级电气3班 | 陈恒 | 一般贫困 | |
| 138 | 201810142316 | 18级机械制造及其自动化3班 | 肖恒 | 一般贫困 | |
| 139 | 201810142409 | 18级机械制造及其自动化4班 | 梅黎阳 | 一般贫困 | |
| 140 | 201810142431 | 18级机械制造及其自动化4班 | 王超 | 一般贫困 | |
| 141 | 201710140104 | 17级机械电子1班 | 占红桥 | 一般贫困 | |
| 142 | 201510142319 | 17级机械制造1班 | 魏声泽 | 一般贫困 | |
| 143 | 201710142214 | 17级机械制造2班 | 丁鹏 | 一般贫困 | |
| 144 | 201710142332 | 17级机械制造3班 | 龚锐 | 一般贫困 | |
| 145 | 201710142337 | 17级机械制造3班 | 尤俊 | 一般贫困 | |
| 146 | 201710142425 | 17级机械制造4班 | 叶建飞 | 一般贫困 | |
| 147 | 201610142113 | 16级机械制造1班 | 杨超 | 一般贫困 | |
| 148 | 201610142201 | 16级机械制造2班 | 付晶晶 | 一般贫困 | |
| 149 | 201610142204 | 16级机械制造2班 | 方宇 | 一般贫困 | |
| 150 | 201610142205 | 16级机械制造2班 | 张剑 | 一般贫困 | |
| 151 | 201610142207 | 16级机械制造2班 | 卢毅 | 一般贫困 | |
| 152 | 201610142210 | 16级机械制造2班 | 李云希 | 一般贫困 | |
| 153 | 201610142215 | 16级机械制造2班 | 张成豪 | 一般贫困 | |
| 154 | 201610142220 | 16级机械制造2班 | 丁文毫 | 一般贫困 | |
| 155 | 201610142316 | 16级机械制造3班 | 王明红 | 一般贫困 | |
| 156 | 201610142405 | 16级机械制造4班 | 施毅 | 一般贫困 | |
| 157 | 201610142433 | 16级机械制造4班 | 李路明 | 一般贫困 | |
| 158 | 201610142505 | 16级机械制造5班 | 杜鹏 | 一般贫困 | |
| 159 | 201610142518 | 16级机械制造5班 | 周梦 | 一般贫困 | |
| 160 | 201610142522 | 16级机械制造5班 | 李子旭 | 一般贫困 | |
| 161 | 201610143201 | 电气工程及其自动化 | 李梦玲 | 一般贫困 | |
| 162 | 201610143213 | 电气工程及其自动化 | 张君鑫 | 一般贫困 | |
| 163 | 201610143224 | 电气工程及其自动化 | 方法乾 | 一般贫困 | |
| 164 | 201510142113 | 15机械1班 | 陈正 | 一般贫困 | |
| 165 | 201510142420 | 15机械4班 | 余猛 | 一般贫困 | |
| 166 | 201510142433 | 15机械4班 | 陈帅 | 一般贫困 | |
| 167 | 201510142614 | 15机械6班 | 易杰 | 一般贫困 | |
| 168 | 201510142603 | 15机械6班 | 刘永进 | 一般贫困 | |
| 169 | 201510143118 | 15电气1班 | 何萌 | 一般贫困 | |
| 170 | 201510143119 | 15电气1班 | 沈业全 | 一般贫困 | |
| 171 | 201510143134 | 15电气1班 | 尚冬冬 | 一般贫困 | |
| 172 | 201510145121 | 15自动化1班 | 程小锐 | 一般贫困 | |
| 173 | 201510145124 | 15自动化1班 | 谢言棋 | 一般贫困 | |
| 174 | 201510151104 | 15汽服1班 | 吴鹏 | 一般贫困 | |
| 175 | 201510151106 | 15汽服1班 | 徐萌 | 一般贫困 | |
| 176 | 201510151112 | 15汽服1班 | 沈良鹏 | 一般贫困 | |
| 177 | 201510156113 | 15材控1班 | 王震 | 一般贫困 | |
| 178 | 201510143321 | 15电气3班 | 潘永强 | 一般贫困 | |
| 179 | 201510143103 | 15电气1班 | 向红莲 | 一般贫困 | |
| 180 | 201510145102 | 15自动化1班 | 卢凤杰 | 一般贫困 | |
| 181 | 201510145106 | 15自动化1班 | 周瑞 | 一般贫困 | |
| 182 | 201710142130 | 17级机械制造1班 | 穆彦 | 一般贫困 | |
| 183 | 201710142329 | 17级机械制造3班 | 段向东 | 一般贫困 | |
| 184 | 201610143135 | 电气工程及其自动化 | 易海波 | 一般贫困 | |
| 185 | 201510142211 | 15机械2班 | 胡回 | 一般贫困 | |
| 186 | 201510142225 | 15机械2班 | 汪伟 | 一般贫困 | |
| 187 | 201810142214 | 18级机械制造及其自动化2班 | 韩乾坤 | 一般贫困 | |
| 188 | 201810142401 | 18级机械制造及其自动化4班 | 徐婉荣 | 一般贫困 | |
| 189 | 201810142402 | 18级机械制造及其自动化4班 | 赵鹏强 | 一般贫困 | |
| 190 | 201810142425 | 18级机械制造及其自动化4班 | 李双位 | 一般贫困 | |
| 191 | 201810142511 | 18级机械制造及其自动化5班 | 李世好 | 一般贫困 | |
| 192 | 201710140112 | 17级机械电子1班 | 蔡昌雄 | 一般贫困 | |
| 193 | 201710142309 | 17级机械制造3班 | 陈乐 | 一般贫困 | |
| 194 | 201710142313 | 17级机械制造3班 | 聂嘉龙 | 一般贫困 | |
| 195 | 201710142528 | 17级机械制造5班 | 刘志豪 | 一般贫困 | |
| 196 | 201710143311 | 17电气三班 | 祝林 | 一般贫困 | |
| 197 | 201610142102 | 16级机械制造1班 | 朱琳 | 一般贫困 | |
| 198 | 201610142117 | 16级机械制造1班 | 刘坤龙 | 一般贫困 | |
| 199 | 201610142313 | 16级机械制造3班 | 廖志强 | 一般贫困 | |
| 200 | 201610142317 | 16级机械制造3班 | 冯梓彬 | 一般贫困 | |
| 201 | 201610142322 | 16级机械制造3班 | 胡文栋 | 一般贫困 | |
| 202 | 201610142323 | 16级机械制造3班 | 向壮 | 一般贫困 | |
| 203 | 201610142324 | 16级机械制造3班 | 陈君昊 | 一般贫困 | |
| 204 | 201610142336 | 16级机械制造3班 | 何绍有 | 一般贫困 | |
| 205 | 201610142409 | 16级机械制造4班 | 吴麒 | 一般贫困 | |
| 206 | 201610142428 | 16级机械制造4班 | 陈鹏 | 一般贫困 | |
| 207 | 201610142516 | 16级机械制造5班 | 杜希铮 | 一般贫困 | |
| 208 | 201610142517 | 16级机械制造5班 | 黎文龙 | 一般贫困 | |
| 209 | 201610142527 | 16级机械制造5班 | 李小慷 | 一般贫困 | |
| 210 | 201610151106 | 汽车服务工程一班 | 张斯强 | 一般贫困 | |
| 211 | 201610151103 | 汽车服务工程一班 | 陈涛 | 一般贫困 | |
| 212 | 201610143222 | 电气工程及其自动化 | 邓岚中 | 一般贫困 | |
| 213 | 201610143223 | 电气工程及其自动化 | 徐珍响 | 一般贫困 | |
| 214 | 201610143218 | 电气工程及其自动化 | 陈赛锋 | 一般贫困 | |
| 215 | 201610143113 | 电气工程及其自动化 | 邓嘉禾 | 一般贫困 | |
| 216 | 201510142129 | 15机械1班 | 丁锐 | 一般贫困 | |
| 217 | 201510142214 | 15机械2班 | 刘宽 | 一般贫困 | |
| 218 | 201510142229 | 15机械2班 | 邱伟 | 一般贫困 | |
| 219 | 201510142215 | 15机械2班 | 宋杰杰 | 一般贫困 | |
| 220 | 201510142218 | 15机械2班 | 王博 | 一般贫困 | |
| 221 | 201510142327 | 15机械3班 | 彭家欢 | 一般贫困 | |
| 222 | 201510142329 | 15机械3班 | 邓傲杨 | 一般贫困 | |
| 223 | 201510142333 | 15机械3班 | 刘坤 | 一般贫困 | |
| 224 | 201510142309 | 15机械3班 | 王聪 | 一般贫困 | |
| 225 | 201510142310 | 15机械3班 | 游全有 | 一般贫困 | |
| 226 | 201510142429 | 15机械4班 | 刘光灿 | 一般贫困 | |
| 227 | 201510142521 | 15机械5班 | 吕文军 | 一般贫困 | |
| 228 | 201510142524 | 15机械5班 | 赵玉阁 | 一般贫困 | |
| 229 | 201510142522 | 15机械5班 | 南敏 | 一般贫困 | |
| 230 | 201510142632 | 15机械6班 | 李超 | 一般贫困 | |
| 231 | 201510142610 | 15机械6班 | 吴光成 | 一般贫困 | |
| 232 | 201510142611 | 15机械6班 | 朱科儒 | 一般贫困 | |
| 233 | 201510143303 | 15电气3班 | 陈新玉 | 一般贫困 | |
| 234 | 201510143111 | 15电气1班 | 文道远 | 一般贫困 | |
| 235 | 201510143115 | 15电气1班 | 王涛 | 一般贫困 | |
| 236 | 201510143123 | 15电气1班 | 唐俊峰 | 一般贫困 | |
| 237 | 201510143214 | 15电气2班 | 郝东 | 一般贫困 | |
| 238 | 201510143216 | 15电气2班 | 冯兴 | 一般贫困 | |
| 239 | 201510143217 | 15电气2班 | 黄杰鹏 | 一般贫困 | |
| 240 | 201510143219 | 15电气2班 | 王锐 | 一般贫困 | |
| 241 | 201510143230 | 15电气2班 | 程银平 | 一般贫困 | |
| 242 | 201510143232 | 15电气2班 | 黄苑林 | 一般贫困 | |
| 243 | 201510143236 | 15电气2班 | 方建 | 一般贫困 | |
| 244 | 201510143301 | 15电气3班 | 李曼 | 一般贫困 | |
| 245 | 201510143328 | 15电气3班 | 邓彪彪 | 一般贫困 | |
| 246 | 201510143329 | 15电气3班 | 甘诚诚 | 一般贫困 | |
| 247 | 201510145115 | 15自动化1班 | 谢方仁 | 一般贫困 | |
| 248 | 201510145116 | 15自动化1班 | 陈敬杨 | 一般贫困 | |
| 249 | 201510151109 | 15汽服1班 | 肖凯 | 一般贫困 | |
| 250 | 201510156109 | 15材控1班 | 郑思龙 | 一般贫困 | |
| 251 | 201510143314 | 15电气3班 | 侯爽 | 一般贫困 | |
| 252 | 201510143316 | 15电气3班 | 赵云龙 | 一般贫困 | |
| 253 | 201510143302 | 15电气3班 | 庄飞鸯 | 一般贫困 | |
| 254 | 201510151102 | 15汽服1班 | 李英子 | 一般贫困 | |
| 255 | 201310141427 | 15汽服1班 | 平壮 | 一般贫困 | |
| 武汉科技大学城市学院机电工程学部 2018年10月16日 |
|||||