| 公示时间:2018年12月18日-12月20日,公示期间有疑问可以实名反馈到南442办公室,联系电话:027-86490753! | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学号 | 专业 |
| 1 | 宋杰杰 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142215 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2 | 刘帅 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142306 | 机械设计制造及其自动化 |
| 3 | 罗蕊寒 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142314 | 机械设计制造及其自动化 |
| 4 | 吴梦明 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142320 | 机械设计制造及其自动化 |
| 5 | 周煜 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142316 | 机械设计制造及其自动化 |
| 6 | 何炳烽 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142601 | 机械设计制造及其自动化 |
| 7 | 易 杰 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142614 | 机械设计制造及其自动化 |
| 8 | 唐威 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142628 | 机械设计制造及其自动化 |
| 9 | 张杰 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142311 | 机械设计制造及其自动化 |
| 10 | 贺荣飞 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142421 | 机械设计制造及其自动化 |
| 11 | 陈帅 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142433 | 机械设计制造及其自动化 |
| 12 | 曾薛名 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142425 | 机械设计制造及其自动化 |
| 13 | 龚昌运 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142301 | 机械设计制造及其自动化 |
| 14 | 王吉安 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142111 | 机械设计制造及其自动化 |
| 15 | 余猛 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142420 | 机械设计制造及其自动化 |
| 16 | 张航华 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142207 | 机械设计制造及其自动化 |
| 17 | 纪伟杰 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142205 | 机械设计制造及其自动化 |
| 18 | 刘威 | 1-男 | 20-大学本科 | 201310142102 | 机械设计制造及其自动化 |
| 19 | 杨帅 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142508 | 机械设计制造及其自动化 |
| 20 | 黄刚 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142422 | 机械设计制造及其自动化 |
| 21 | 邱伟 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142229 | 机械设计制造及其自动化 |
| 22 | 朱科儒 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142611 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23 | 吴光成 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142610 | 机械设计制造及其自动化 |
| 24 | 陈正 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142113 | 机械设计制造及其自动化 |
| 25 | 敖鑫 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142125 | 机械师及制造及其自动化 |
| 26 | 吴祥 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510142116 | 机械设计制造及其自动化 |
| 27 | 陈一鸣 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510145110 | 自动化 |
| 28 | 江鹏飞 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510145109 | 自动化 |
| 29 | 刘梦严 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510143338 | 电气工程及其自动化 |
| 30 | 汪龙衍 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510151118 | 汽车服务工程 |
| 31 | 谢言棋 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510145124 | 自动化 |
| 32 | 沈良鹏 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510151112 | 汽车服务工程 |
| 33 | 平壮 | 1-男 | 20-大学本科 | 201310141427 | 汽车服务工程 |
| 34 | 卢凤杰 | 2-女 | 20-大学本科 | 201510145102 | 自动化 |
| 35 | 吴鹏 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510151104 | 汽车服务工程 |
| 36 | 徐萌 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510151106 | 汽车服务工程 |
| 37 | 鲁小轩 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510156112 | 材料成型及控制工程 |
| 38 | 邓彪彪 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510143328 | 电气工程及其自动化 |
| 39 | 章昌威 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510151105 | 汽车服务工程 |
| 40 | 王震 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510156113 | 材料成型及控制工程 |
| 41 | 唐俊峰 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510143123 | 电气工程及其自动化 |
| 42 | 潘永强 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510143321 | 电气工程及其自动化 |
| 43 | 范吉玮 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510143212 | 电气工程及其自动化 |
| 44 | 陈啸轩 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510143228 | 电气工程及其自动化 |
| 45 | 黄苑林 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510143232 | 电气工程及其自动化 |
| 46 | 鲁营 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510143227 | 电气工程及其自动化 |
| 47 | 周瑞 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510145106 | 自动化 |
| 48 | 何萌 | 1-男 | 20-大学本科 | 201510143118 | 电气工程及其自动化 |
| 机电工程学部 2018年12月18日 |
|||||