| 2018-2019学年机电技术学部国家励志奖学金公示 | |||||||
| 按照国家相关部门、两院《2019年关于评定国家励志奖学金、助学金通知》、《国家励志奖学金、助学金评定办法》相关规定,坚持公开、公平、公正评定原则,经过班级公开投票评定,结合班级评定小组意见,经机电技术学部国家励志奖学金、国家助学金评定小组研究,拟评定机电技术学部国家励志奖学金名单,现进行学部公示,如有异议,请以电话、邮件的方式进行反映。反映问题要实事求是,电话、邮件应告知真实姓名,否则,不予受理。 公示时间:2019年11月05日-11月07日,投诉电话:027-86490936,邮箱:1064404567@qq.com。 |
|||||||
| 序号 | 学部 | 学号 | 专业班级 | 姓名 | 资助类别 | 备注 | |
| 1 | 机电技术学部 | 201819306130 | 工业机器人技术 |
|
国家励志奖学金 | ||
| 2 | 机电技术学部 | 201819349111 | 汽车营销与服务(汽车商务管理) | 罗慧林 | 国家励志奖学金 | ||
| 3 | 机电技术学部 | 201819306113 | 机电一体化技术 | 吴江 | 国家励志奖学金 | ||
| 4 | 机电技术学部 | 201819306220 | 机电一体化技术 | 吕健 | 国家励志奖学金 | ||
| 5 | 机电技术学部 | 201819308106 | 工业机器人技术 | 蒋永超 | 国家励志奖学金 | ||
| 6 | 机电技术学部 | 201719349137 | 汽车营销与服务 | 韦英丽 | 国家励志奖学金 | ||
| 7 | 机电技术学部 | 201719349138 | 汽车营销与服务 | 江晶 | 国家励志奖学金 | ||
| 8 | 机电技术学部 | 201719349240 | 汽车营销与服务 | 欧阳盼盼 | 国家励志奖学金 | ||
| 9 | 机电技术学部 | 201719349206 | 汽车营销与服务 | 李召荣 | 国家励志奖学金 | ||
| 10 | 机电技术学部 | 201719307228 | 工业机器人技术 | 李鹏 | 国家励志奖学金 | ||
| 11 | 机电技术学部 | 201719306111 | 机电一体化技术 | 王宽 | 国家励志奖学金 | ||
| 武汉科技大学城市学院机电技术学部 2019年11月4日 |
|||||||
| 2019-2020学年机电技术学部国家助学金公示 | ||||||
| 按照国家相关部门、两院《2019年关于评定国家励志奖学金助学金通知》、《国家奖学金励志奖学金助学金评定办法》相关规定,坚持公开、公平、公正评定原则,经过班级公开投票评定,结合班级评定小组意见,经机电技术学部国家励志奖学金、国家助学金评定小组研究,拟评定机电技术学部国家助学金名单及受助等级,现进行学部公示,如有异议,请以电话、邮件的方式进行反映。反映问题要实事求是,电话、邮件应告知真实姓名,否则,不予受理。 公示时间:2019年11月05日-11月07日,投诉电话:027-86490936,邮箱:1064404567@qq.com。 |
||||||
| 序号 | 学部 | 学号 | 专业班级 | 姓名 | 资助等级 | 备注 |
| 1 | 机电技术学部 | 201919349411 | 汽车营销与服务 | 曹世伦 | 一等国家助学金 | |
| 2 | 机电技术学部 | 201919349312 | 汽车营销与服务 | 张俊豪 | 一等国家助学金 | |
| 3 | 机电技术学部 | 201919349219 | 汽车营销与服务 | 潘陈诚 | 一等国家助学金 | |
| 4 | 机电技术学部 | 201919349125 | 汽车营销与服务 | 张金才 | 一等国家助学金 | |
| 5 | 机电技术学部 | 201919308113 | 工业机器人 | 余涛 | 一等国家助学金 | |
| 6 | 机电技术学部 | 201919308108 | 工业机器人 | 马一鸣 | 一等国家助学金 | |
| 7 | 机电技术学部 | 201919306315 | 机电一体化 | 肖龙航 | 一等国家助学金 | |
| 8 | 机电技术学部 | 201919306228 | 机电一体化 | 笪家晨 | 一等国家助学金 | |
| 9 | 机电技术学部 | 201919306220 | 机电一体化 | 吴树新 | 一等国家助学金 | |
| 10 | 机电技术学部 | 201919306132 | 机电一体化 | 吴昊轩 | 一等国家助学金 | |
| 11 | 机电技术学部 | 201919306121 | 机电一体化 | 王浩田 | 一等国家助学金 | |
| 12 | 机电技术学部 | 201719349127 | 17级汽车营销与服务1班 | 徐彩坪 | 一等国家助学金 | |
| 13 | 机电技术学部 | 201719349132 | 17级汽车营销与服务1班 | 王铭 | 一等国家助学金 | |
| 14 | 机电技术学部 | 201719328101 | 17级机电1班 | 丁科亮 | 一等国家助学金 | |
| 15 | 机电技术学部 | 201819306209 | 18级机电1班 | 卢盼 | 一等国家助学金 | |
| 16 | 机电技术学部 | 201819306117 | 18级机电1班 | 邵佳奇 | 一等国家助学金 | |
| 17 | 机电技术学部 | 201819306127 | 18级机电1班 | 查鹏 | 一等国家助学金 | |
| 18 | 机电技术学部 | 201819308132 | 18级工业机器人技术1班 | 高航 | 一等国家助学金 | |
| 19 | 机电技术学部 | 201819308114 | 工业机器人技术 | 彭礼 | 一等国家助学金 | |
| 20 | 机电技术学部 | 201819349121 | 18级汽车营销与服务1班 | 闻金强 | 一等国家助学金 | |
| 21 | 机电技术学部 | 201719349152 | 18级汽车营销与服务1班 | 左浩宇 | 一等国家助学金 | |
| 22 | 机电技术学部 | 201819349103 | 18级汽车营销与服务1班 | 李超 | 一等国家助学金 | |
| 23 | 机电技术学部 | 201819308111 | 18级工业机器人技术1班 | 汤姆 | 一等国家助学金 | |
| 24 | 机电技术学部 | 201819306124 | 机电一体化技术 | 胡兴 | 二等国家助学金 | |
| 25 | 机电技术学部 | 201819306126 | 机电一体化技术 | 江锦伟 | 二等国家助学金 | |
| 26 | 机电技术学部 | 201819306215 | 机电一体化技术 | 陈聪 | 二等国家助学金 | |
| 27 | 机电技术学部 | 201819308122 | 工业机器人技术 | 姚津源 | 二等国家助学金 | |
| 28 | 机电技术学部 | 201819306119 | 机电一体化技术 | 陈龙 | 二等国家助学金 | |
| 29 | 机电技术学部 | 201819306123 | 机电一体化技术 | 邹宇龙 | 二等国家助学金 | |
| 30 | 机电技术学部 | 201819349117 | 汽车营销与服务 | 赵盛强 | 二等国家助学金 | |
| 31 | 机电技术学部 | 201819308103 | 工业机器人技术 | 苏杭 | 二等国家助学金 | |
| 32 | 机电技术学部 | 201819308131 | 工业机器人技术 | 熊厚 | 二等国家助学金 | |
| 33 | 机电技术学部 | 201819308137 | 工业机器人技术 | 陈佳敏 | 二等国家助学金 | |
| 34 | 机电技术学部 | 201819306201 | 机电一体化技术 | 杨海灵 | 二等国家助学金 | |
| 35 | 机电技术学部 | 201719349109 | 汽车营销与服务 | 周水生 | 二等国家助学金 | |
| 36 | 机电技术学部 | 201719349134 | 汽车营销与服务 | 段小青 | 二等国家助学金 | |
| 37 | 机电技术学部 | 201719349136 | 汽车营销与服务 | 杨金谊 | 二等国家助学金 | |
| 38 | 机电技术学部 | 201719349120 | 汽车营销与服务 | 徐冲 | 二等国家助学金 | |
| 39 | 机电技术学部 | 201719349116 | 汽车营销与服务 | 丁典 | 二等国家助学金 | |
| 40 | 机电技术学部 | 201719349103 | 汽车营销与服务 | 王发宇 | 二等国家助学金 | |
| 41 | 机电技术学部 | 201719349145 | 汽车营销与服务 | 刘丹 | 二等国家助学金 | |
| 42 | 机电技术学部 | 201719349239 | 汽车营销与服务 | 官梓鑫 | 二等国家助学金 | |
| 43 | 机电技术学部 | 201719349205 | 汽车营销与服务 | 张奥 | 二等国家助学金 | |
| 44 | 机电技术学部 | 201719349204 | 汽车营销与服务 | 郭晓飞 | 二等国家助学金 | |
| 45 | 机电技术学部 | 201719308107 | 工业机器人技术 | 赵治凡 | 二等国家助学金 | |
| 46 | 机电技术学部 | 201719308111 | 工业机器人技术 | 周旺升 | 二等国家助学金 | |
| 47 | 机电技术学部 | 201719306125 | 机电一体化技术 | 王培帆 | 二等国家助学金 | |
| 48 | 机电技术学部 | 201719308101 | 工业机器人技术 | 刘荣博 | 二等国家助学金 | |
| 49 | 机电技术学部 | 201719306106 | 机电一体化技术 | 兰鑫 | 二等国家助学金 | |
| 50 | 机电技术学部 | 201919306323 | 机电一体化 | 张振 | 二等国家助学金 | |
| 51 | 机电技术学部 | 201919349438 | 汽车营销与服务 | 洪磊 | 二等国家助学金 | |
| 52 | 机电技术学部 | 201919349436 | 汽车营销与服务 | 覃世龙 | 二等国家助学金 | |
| 53 | 机电技术学部 | 201919349427 | 汽车营销与服务 | 赵洪林 | 二等国家助学金 | |
| 54 | 机电技术学部 | 201919349426 | 汽车营销与服务 | 方成 | 二等国家助学金 | |
| 55 | 机电技术学部 | 201919349409 | 汽车营销与服务 | 蒋林峰 | 二等国家助学金 | |
| 56 | 机电技术学部 | 201919349403 | 汽车营销与服务 | 杨伟杰 | 二等国家助学金 | |
| 57 | 机电技术学部 | 201919349401 | 汽车营销与服务 | 黄棋 | 二等国家助学金 | |
| 58 | 机电技术学部 | 201919349329 | 汽车营销与服务 | 高峥 | 二等国家助学金 | |
| 59 | 机电技术学部 | 201919349323 | 汽车营销与服务 | 罗柯明 | 二等国家助学金 | |
| 60 | 机电技术学部 | 201919349316 | 汽车营销与服务 | 沈志鹏 | 二等国家助学金 | |
| 61 | 机电技术学部 | 201919349310 | 汽车营销与服务 | 吴小聪 | 二等国家助学金 | |
| 62 | 机电技术学部 | 201919349306 | 汽车营销与服务 | 扬双 | 二等国家助学金 | |
| 63 | 机电技术学部 | 201919349303 | 汽车营销与服务 | 范正 | 二等国家助学金 | |
| 64 | 机电技术学部 | 201919349302 | 汽车营销与服务 | 文陈晨 | 二等国家助学金 | |
| 65 | 机电技术学部 | 201919349301 | 汽车营销与服务 | 张辉 | 二等国家助学金 | |
| 66 | 机电技术学部 | 201919349231 | 汽车营销与服务 | 张少林 | 二等国家助学金 | |
| 67 | 机电技术学部 | 201919349229 | 汽车营销与服务 | 陈超 | 二等国家助学金 | |
| 68 | 机电技术学部 | 201919349228 | 汽车营销与服务 | 张钟鑫 | 二等国家助学金 | |
| 69 | 机电技术学部 | 201919349227 | 汽车营销与服务 | 程兴 | 二等国家助学金 | |
| 70 | 机电技术学部 | 201919349225 | 汽车营销与服务 | 张鹏 | 二等国家助学金 | |
| 71 | 机电技术学部 | 201919349204 | 汽车营销与服务 | 谭孝林 | 二等国家助学金 | |
| 72 | 机电技术学部 | 201919349202 | 汽车营销与服务 | 董韵璋 | 二等国家助学金 | |
| 73 | 机电技术学部 | 201919349123 | 汽车营销与服务 | 王晶晶 | 二等国家助学金 | |
| 74 | 机电技术学部 | 201919349122 | 汽车营销与服务 | 陶锐 | 二等国家助学金 | |
| 75 | 机电技术学部 | 201919349118 | 汽车营销与服务 | 方阵 | 二等国家助学金 | |
| 76 | 机电技术学部 | 201919349116 | 汽车营销与服务 | 余涛 | 二等国家助学金 | |
| 77 | 机电技术学部 | 201919349109 | 汽车营销与服务 | 舒梓豪 | 二等国家助学金 | |
| 78 | 机电技术学部 | 201919349107 | 汽车营销与服务 | 张先辉 | 二等国家助学金 | |
| 79 | 机电技术学部 | 201919349105 | 汽车营销与服务 | 尹志远 | 二等国家助学金 | |
| 80 | 机电技术学部 | 201919309132 | 工业机器人 | 叶浦 | 二等国家助学金 | |
| 81 | 机电技术学部 | 201919308142 | 工业机器人 | 杨福生 | 二等国家助学金 | |
| 82 | 机电技术学部 | 201919308141 | 工业机器人 | 汪烨森 | 二等国家助学金 | |
| 83 | 机电技术学部 | 201919308139 | 工业机器人 | 覃亚龙 | 二等国家助学金 | |
| 84 | 机电技术学部 | 201919308130 | 工业机器人 | 张党生 | 二等国家助学金 | |
| 85 | 机电技术学部 | 201919308129 | 工业机器人 | 夏贤文 | 二等国家助学金 | |
| 86 | 机电技术学部 | 201919308128 | 工业机器人 | 杨奥 | 二等国家助学金 | |
| 87 | 机电技术学部 | 201919308117 | 工业机器人 | 刘波 | 二等国家助学金 | |
| 88 | 机电技术学部 | 201919308114 | 工业机器人 | 李谊 | 二等国家助学金 | |
| 89 | 机电技术学部 | 201919306336 | 机电一体化 | 徐梦华 | 二等国家助学金 | |
| 90 | 机电技术学部 | 201919306317 | 机电一体化 | 陈波 | 二等国家助学金 | |
| 91 | 机电技术学部 | 201919306313 | 机电一体化 | 李堂正 | 二等国家助学金 | |
| 92 | 机电技术学部 | 201919306311 | 机电一体化 | 周浩然 | 二等国家助学金 | |
| 93 | 机电技术学部 | 201919306309 | 机电一体化 | 王梁涛 | 二等国家助学金 | |
| 94 | 机电技术学部 | 201919306233 | 机电一体化 | 涂明朗 | 二等国家助学金 | |
| 95 | 机电技术学部 | 201919306232 | 机电一体化 | 朱懿豪 | 二等国家助学金 | |
| 96 | 机电技术学部 | 201919306229 | 机电一体化 | 林伟 | 二等国家助学金 | |
| 97 | 机电技术学部 | 201919306224 | 机电一体化 | 黄鑫呈 | 二等国家助学金 | |
| 98 | 机电技术学部 | 201919306221 | 机电一体化 | 杨晨 | 二等国家助学金 | |
| 99 | 机电技术学部 | 201919306205 | 机电一体化 | 胡豫粤 | 二等国家助学金 | |
| 100 | 机电技术学部 | 201919306204 | 机电一体化 | 李重阳 | 二等国家助学金 | |
| 101 | 机电技术学部 | 201919306134 | 机电一体化 | 丁文波 | 二等国家助学金 | |
| 102 | 机电技术学部 | 201919306125 | 机电一体化 | 陈志远 | 二等国家助学金 | |
| 103 | 机电技术学部 | 201919306124 | 机电一体化 | 李立 | 二等国家助学金 | |
| 104 | 机电技术学部 | 201919306118 | 机电一体化 | 干将涛 | 二等国家助学金 | |
| 105 | 机电技术学部 | 201919306110 | 机电一体化 | 厉俊伍 | 二等国家助学金 | |
| 106 | 机电技术学部 | 201919306109 | 机电一体化 | 王俊杰 | 二等国家助学金 | |
| 107 | 机电技术学部 | 201919306108 | 机电一体化 | 刘逸飞 | 二等国家助学金 | |
| 108 | 机电技术学部 | 201919367343 | 汽车营销与服务 | 张萌霖 | 三等国家助学金 | |
| 109 | 机电技术学部 | 201919349415 | 汽车营销与服务 | 李新 | 三等国家助学金 | |
| 110 | 机电技术学部 | 201919349317 | 汽车营销与服务 | 董子羲 | 三等国家助学金 | |
| 111 | 机电技术学部 | 201919349230 | 汽车营销与服务 | 余志凌 | 三等国家助学金 | |
| 112 | 机电技术学部 | 201919309102 | 工业机器人 | 梁世达 | 三等国家助学金 | |
| 113 | 机电技术学部 | 201919308137 | 工业机器人 | 曾晶晶 | 三等国家助学金 | |
| 114 | 机电技术学部 | 201919306338 | 机电一体化 | 曹鼎 | 三等国家助学金 | |
| 115 | 机电技术学部 | 201919306209 | 机电一体化 | 黄广 | 三等国家助学金 | |
| 116 | 机电技术学部 | 201919306203 | 机电一体化 | 马薛龙 | 三等国家助学金 | |
| 117 | 机电技术学部 | 201919306122 | 机电一体化 | 丁千安 | 三等国家助学金 | |
| 118 | 机电技术学部 | 201919306113 | 机电一体化 | 杨家龙 | 三等国家助学金 | |
| 119 | 机电技术学部 | 201719306127 | 机电一体化技术 | 黄强 | 三等国家助学金 | |
| 120 | 机电技术学部 | 201719349139 | 汽车营销与服务 | 李雅娟 | 三等国家助学金 | |
| 121 | 机电技术学部 | 201719349237 | 汽车营销与服务 | 徐政团 | 三等国家助学金 | |
| 122 | 机电技术学部 | 201819308119 | 工业机器人技术 | 陈家顺 | 三等国家助学金 | |
| 123 | 机电技术学部 | 201819308129 | 工业机器人技术 | 卢俊 | 三等国家助学金 | |
| 124 | 机电技术学部 | 201819308134 | 工业机器人技术 | 罗逸凡 | 三等国家助学金 | |
| 125 | 机电技术学部 | 201819306107 | 机电一体化技术 | 方愉 | 三等国家助学金 | |
| 126 | 机电技术学部 | 201819306125 | 机电一体化技术 | 周发聪 | 三等国家助学金 | |
| 127 | 机电技术学部 | 201819308109 | 工业机器人技术 | 程峰 | 三等国家助学金 | |
| 128 | 机电技术学部 | 201819308112 | 工业机器人技术 | 余子丰 | 三等国家助学金 | |
| 129 | 机电技术学部 | 201819308141 | 工业机器人技术 | 董伟威 | 三等国家助学金 | |
| 130 | 机电技术学部 | 201619306112 | 机电一体化技术 | 赵鹏 | 三等国家助学金 | |
| 武汉科技大学城市学院机电技术学部 2019年11月4日 |
||||||