| =A2:H86、两院《2019年秋关于开展贫困生认定工作通知》及学生手册关于贫困生认定相关规定,经过班级公开投票认定,结合班级评定小组意见,经机电学部学工办研究,拟确定机电技术学部贫困生贫困等级及名单,现进行学部公示,如有异议,请以电话、邮件的方式进行反映。反映问题要实事求是,电话、邮件应告知真实姓名,否则,不予受理。 公示时间:2019年11月10日-11月17日,投诉电话:027-86490936,邮箱:1064404567@qq.com。 |
|||||||
| 序号 | 学部 | 姓名 | 学号 | 本/专 | 专业班级 | 贫困等级 | 备注 |
| 1 | 机电技术学部 | 曹世伦 | 201919349411 | 专 | W19级汽车四班 | 一般 | |
| 2 | 机电技术学部 | 张俊豪 | 201919349312 | 专 | W19级汽车三班 | 一般 | |
| 3 | 机电技术学部 | 潘陈诚 | 201919349219 | 专 | W19级汽车二班 | 一般 | |
| 4 | 机电技术学部 | 张金才 | 201919349125 | 专 | W19级汽车1班 | 一般 | |
| 5 | 机电技术学部 | 余涛 | 201919308113 | 专 | W19级机器人一班 | 一般 | |
| 6 | 机电技术学部 | 马一鸣 | 201919308108 | 专 | W19级机器人一班 | 一般 | |
| 7 | 机电技术学部 | 肖龙航 | 201919306315 | 专 | W19级机电三班 | 一般 | |
| 8 | 机电技术学部 | 笪家晨 | 201919306228 | 专 | W19级机电二班 | 一般 | |
| 9 | 机电技术学部 | 吴树新 | 201919306220 | 专 | W19级机电二班 | 一般 | |
| 10 | 机电技术学部 | 吴昊轩 | 201919306132 | 专 | W19级机电一班 | 一般 | |
| 11 | 机电技术学部 | 王浩田 | 201919306121 | 专 | W19级机电一班 | 一般 | |
| 12 | 机电技术学部 | 张振 | 201919306323 | 专 | W19级机电三班 | 一般 | |
| 13 | 机电技术学部 | 洪磊 | 201919349438 | 专 | W19级汽车四班 | 一般 | |
| 14 | 机电技术学部 | 覃世龙 | 201919349436 | 专 | W19级汽车四班 | 一般 | |
| 15 | 机电技术学部 | 赵洪林 | 201919349427 | 专 | W19级汽车四班 | 一般 | |
| 16 | 机电技术学部 | 方成 | 201919349426 | 专 | W19级汽车四班 | 一般 | |
| 17 | 机电技术学部 | 蒋林峰 | 201919349409 | 专 | W19级汽车四班 | 一般 | |
| 18 | 机电技术学部 | 杨伟杰 | 201919349403 | 专 | W19级汽车四班 | 特困 | |
| 19 | 机电技术学部 | 黄棋 | 201919349401 | 专 | W19级汽车四班 | 一般 | |
| 20 | 机电技术学部 | 高峥 | 201919349329 | 专 | W19级汽车三班 | 一般 | |
| 21 | 机电技术学部 | 罗柯明 | 201919349323 | 专 | W19级汽车三班 | 一般 | |
| 22 | 机电技术学部 | 沈志鹏 | 201919349316 | 专 | W19级汽车三班 | 一般 | |
| 23 | 机电技术学部 | 吴小聪 | 201919349310 | 专 | W19级汽车三班 | 一般 | |
| 24 | 机电技术学部 | 杨双 | 201919349306 | 专 | W19级汽车三班 | 一般 | |
| 25 | 机电技术学部 | 范正 | 201919349303 | 专 | W19级汽车三班 | 一般 | |
| 26 | 机电技术学部 | 文陈晨 | 201919349302 | 专 | W19级汽车三班 | 一般 | |
| 27 | 机电技术学部 | 张辉 | 201919349301 | 专 | W19级汽车三班 | 一般 | |
| 28 | 机电技术学部 | 张少林 | 201919349231 | 专 | W19级汽车二班 | 一般 | |
| 29 | 机电技术学部 | 陈超 | 201919349229 | 专 | W19级汽车二班 | 一般 | |
| 30 | 机电技术学部 | 张钟鑫 | 201919349228 | 专 | W19级汽车二班 | 一般 | |
| 31 | 机电技术学部 | 程兴 | 201919349227 | 专 | W19级汽车二班 | 一般 | |
| 32 | 机电技术学部 | 张鹏 | 201919349225 | 专 | W19级汽车二班 | 一般 | |
| 33 | 机电技术学部 | 谭孝林 | 201919349204 | 专 | W19级汽车二班 | 一般 | |
| 34 | 机电技术学部 | 董韵璋 | 201919349202 | 专 | W19级汽车二班 | 一般 | |
| 35 | 机电技术学部 | 王晶晶 | 201919349123 | 专 | W19级汽车1班 | 一般 | |
| 36 | 机电技术学部 | 陶锐 | 201919349122 | 专 | W19级汽车1班 | 一般 | |
| 37 | 机电技术学部 | 方阵 | 201919349118 | 专 | W19级汽车1班 | 一般 | |
| 38 | 机电技术学部 | 余涛 | 201919349116 | 专 | W19级汽车1班 | 一般 | |
| 39 | 机电技术学部 | 舒梓豪 | 201919349109 | 专 | W19级汽车1班 | 一般 | |
| 40 | 机电技术学部 | 张先辉 | 201919349107 | 专 | W19级汽车1班 | 一般 | |
| 41 | 机电技术学部 | 尹志远 | 201919349105 | 专 | W19级汽车1班 | 一般 | |
| 42 | 机电技术学部 | 叶浦 | 201919309132 | 专 | W19级机器人一班 | 一般 | |
| 43 | 机电技术学部 | 杨福生 | 201919308142 | 专 | W19级机器人一班 | 一般 | |
| 44 | 机电技术学部 | 汪烨森 | 201919308141 | 专 | W19级机器人一班 | 一般 | |
| 45 | 机电技术学部 | 覃亚龙 | 201919308139 | 专 | W19级机器人一班 | 一般 | |
| 46 | 机电技术学部 | 张党生 | 201919308130 | 专 | W19级机器人一班 | 一般 | |
| 47 | 机电技术学部 | 夏贤文 | 201919308129 | 专 | W19级机器人一班 | 一般 | |
| 48 | 机电技术学部 | 杨奥 | 201919308128 | 专 | W19级机器人一班 | 一般 | |
| 49 | 机电技术学部 | 刘波 | 201919308117 | 专 | W19级机器人一班 | 一般 | |
| 50 | 机电技术学部 | 李谊 | 201919308114 | 专 | W19级机器人一班 | 一般 | |
| 51 | 机电技术学部 | 徐梦华 | 201919306336 | 专 | W19级机电三班 | 一般 | |
| 52 | 机电技术学部 | 陈波 | 201919306317 | 专 | W19级机电三班 | 一般 | |
| 53 | 机电技术学部 | 李堂正 | 201919306313 | 专 | W19级机电三班 | 一般 | |
| 54 | 机电技术学部 | 周浩然 | 201919306311 | 专 | W19级机电三班 | 一般 | |
| 55 | 机电技术学部 | 王梁涛 | 201919306309 | 专 | W19级机电三班 | 一般 | |
| 56 | 机电技术学部 | 涂明朗 | 201919306233 | 专 | W19级机电二班 | 一般 | |
| 57 | 机电技术学部 | 朱懿豪 | 201919306232 | 专 | W19级机电二班 | 一般 | |
| 58 | 机电技术学部 | 林伟 | 201919306229 | 专 | W19级机电二班 | 一般 | |
| 59 | 机电技术学部 | 黄鑫呈 | 201919306224 | 专 | W19级机电二班 | 一般 | |
| 60 | 机电技术学部 | 杨晨 | 201919306221 | 专 | W19级机电二班 | 一般 | |
| 61 | 机电技术学部 | 胡豫粤 | 201919306205 | 专 | W19级机电二班 | 一般 | |
| 62 | 机电技术学部 | 李重阳 | 201919306204 | 专 | W19级机电二班 | 一般 | |
| 63 | 机电技术学部 | 丁文波 | 201919306134 | 专 | W19级机电一班 | 一般 | |
| 64 | 机电技术学部 | 陈志远 | 201919306125 | 专 | W19级机电一班 | 一般 | |
| 65 | 机电技术学部 | 李立 | 201919306124 | 专 | W19级机电一班 | 一般 | |
| 66 | 机电技术学部 | 干将涛 | 201919306118 | 专 | W19级机电一班 | 一般 | |
| 67 | 机电技术学部 | 厉俊伍 | 201919306110 | 专 | W19级机电一班 | 一般 | |
| 68 | 机电技术学部 | 王俊杰 | 201919306109 | 专 | W19级机电一班 | 一般 | |
| 69 | 机电技术学部 | 刘逸飞 | 201919306108 | 专 | W19级机电一班 | 一般 | |
| 70 | 机电技术学部 | 张萌霖 | 201919367343 | 专 | W19级汽车1班 | 一般 | |
| 71 | 机电技术学部 | 李新 | 201919349415 | 专 | W19级汽车四班 | 一般 | |
| 72 | 机电技术学部 | 董子羲 | 201919349317 | 专 | W19级汽车三班 | 一般 | |
| 73 | 机电技术学部 | 余志凌 | 201919349230 | 专 | W19级汽车二班 | 一般 | |
| 74 | 机电技术学部 | 梁世达 | 201919309102 | 专 | W19级机器人一班 | 一般 | |
| 75 | 机电技术学部 | 曾晶晶 | 201919308137 | 专 | W19级机器人一班 | 一般 | |
| 76 | 机电技术学部 | 曹鼎 | 201919306338 | 专 | W19级机电三班 | 一般 | |
| 77 | 机电技术学部 | 黄广 | 201919306209 | 专 | W19级机电二班 | 一般 | |
| 78 | 机电技术学部 | 马薛龙 | 201919306203 | 专 | W19级机电二班 | 一般 | |
| 79 | 机电技术学部 | 丁千安 | 201919306122 | 专 | W19级机电一班 | 一般 | |
| 80 | 机电技术学部 | 杨家龙 | 201919306113 | 专 | W19级机电一班 | 一般 | |
| 81 | 机电技术学部 | 李立 | 201919306328 | 专 | W19级机电三班 | 一般 | |
| 82 | 机电技术学部 | 卢盼 | 201819306209 | 专 | W18级机电2班 | 特困 | |
| 83 | 机电技术学部 | 吴江 | 201819306113 | 专 | W18级机电1班 | 一般贫困 | |
| 84 | 机电技术学部 | 邵佳奇 | 201819306117 | 专 | W18级机电1班 | 一般贫困 | |
| 85 | 机电技术学部 | 查鹏 | 201819306127 | 专 | W18级机电1班 | 一般贫困 | |
| 86 | 机电技术学部 | 徐联红 | 201819306130 | 专 | W18级机器人1班 | 特困 | |
| 87 | 机电技术学部 | 高航 | 201819308132 | 专 | W18级机器人1班 | 特困 | |
| 88 | 机电技术学部 | 蒋永超 | 201819308106 | 专 | W18级机器人1班 | 一般贫困 | |
| 89 | 机电技术学部 | 彭礼 | 201819308114 | 专 | W18级机器人1班 | 一般贫困 | |
| 90 | 机电技术学部 | 罗慧林 | 201819349111 | 专 | W18级汽车1班 | 一般贫困 | |
| 91 | 机电技术学部 | 闻金强 | 201819349121 | 专 | W18级汽车1班 | 特困 | |
| 92 | 机电技术学部 | 吕健 | 201819306220 | 专 | W18级机电2班 | 一般贫困 | |
| 93 | 机电技术学部 | 胡兴 | 201819306124 | 专 | W18级机电1班 | 一般贫困 | |
| 94 | 机电技术学部 | 江锦伟 | 201819306126 | 专 | W18级机电1班 | 一般贫困 | |
| 95 | 机电技术学部 | 陈聪 | 201819306215 | 专 | W18级机电2班 | 一般贫困 | |
| 96 | 机电技术学部 | 陈家顺 | 201819308119 | 专 | W18级机器人1班 | 一般贫困 | |
| 97 | 机电技术学部 | 姚津源 | 201819308122 | 专 | W18级机器人1班 | 一般贫困 | |
| 98 | 机电技术学部 | 卢俊 | 201819308129 | 专 | W18级机器人1班 | 一般贫困 | |
| 99 | 机电技术学部 | 罗逸凡 | 201819308134 | 专 | W18级机器人1班 | 一般贫困 | |
| 100 | 机电技术学部 | 方愉 | 201819306107 | 专 | W18级机电1班 | 一般贫困 | |
| 101 | 机电技术学部 | 陈龙 | 201819306119 | 专 | W18级机电1班 | 一般贫困 | |
| 102 | 机电技术学部 | 邹宇龙 | 201819306123 | 专 | W18级机电1班 | 一般贫困 | |
| 103 | 机电技术学部 | 周发聪 | 201819306125 | 专 | W18级机电1班 | 一般贫困 | |
| 104 | 机电技术学部 | 左浩宇 | 201719349152 | 专 | W18级汽车1班 | 一般贫困 | |
| 105 | 机电技术学部 | 李超 | 201819349103 | 专 | W18级汽车1班 | 一般贫困 | |
| 106 | 机电技术学部 | 赵盛强 | 201819349117 | 专 | W18级汽车1班 | 一般贫困 | |
| 107 | 机电技术学部 | 苏杭 | 201819308103 | 专 | W18级机器人1班 | 一般贫困 | |
| 108 | 机电技术学部 | 程峰 | 201819308109 | 专 | W18级机器人1班 | 一般贫困 | |
| 109 | 机电技术学部 | 汤姆 | 201819308111 | 专 | W18级机器人1班 | 一般贫困 | |
| 110 | 机电技术学部 | 余子丰 | 201819308112 | 专 | W18级机器人1班 | 一般贫困 | |
| 111 | 机电技术学部 | 熊厚 | 201819308131 | 专 | W18级机器人1班 | 一般贫困 | |
| 112 | 机电技术学部 | 陈佳敏 | 201819308137 | 专 | W18级机器人1班 | 一般贫困 | |
| 113 | 机电技术学部 | 董伟威 | 201819308141 | 专 | W18级机器人1班 | 一般贫困 | |
| 114 | 机电技术学部 | 杨海灵 | 201819306201 | 专 | W18级机电2班 | 一般贫困 | |
| 115 | 机电技术学部 | 赵鹏 | 201619306112 | 专 | W18级机电2班 | 一般贫困 | |
| 116 | 机电技术学部 | 徐彩坪 | 201719349127 | 专 | 17级汽车营销与服务1班 | 特困 | |
| 117 | 机电技术学部 | 王铭 | 201719349132 | 专 | 17级汽车营销与服务1班 | 特困 | |
| 118 | 机电技术学部 | 丁典 | 201719349116 | 专 | 17级汽车营销与服务1班 | 一般贫困 | |
| 119 | 机电技术学部 | 段小青 | 201719349134 | 专 | 17级汽车营销与服务1班 | 一般贫困 | |
| 120 | 机电技术学部 | 杨金谊 | 201719349136 | 专 | 17级汽车营销与服务1班 | 一般贫困 | |
| 121 | 机电技术学部 | 徐冲 | 201719349120 | 专 | 17级汽车营销与服务1班 | 一般贫困 | |
| 122 | 机电技术学部 | 江晶 | 201719349138 | 专 | 17级汽车营销与服务1班 | 一般贫困 | |
| 123 | 机电技术学部 | 韦英丽 | 201719349137 | 专 | 17级汽车营销与服务1班 | 一般贫困 | |
| 124 | 机电技术学部 | 王发宇 | 201719349103 | 专 | 17级汽车营销与服务1班 | 一般贫困 | |
| 125 | 机电技术学部 | 刘丹 | 201719349145 | 专 | 17级汽车营销与服务1班 | 一般贫困 | |
| 126 | 机电技术学部 | 郭晓飞 | 201719349204 | 专 | 17级汽车营销与服务2班 | 一般贫困 | |
| 127 | 机电技术学部 | 欧阳盼盼 | 201719349240 | 专 | 17级汽车营销与服务2班 | 一般贫困 | |
| 128 | 机电技术学部 | 官梓鑫 | 201719349239 | 专 | 17级汽车营销与服务2班 | 一般贫困 | |
| 129 | 机电技术学部 | 李召荣 | 201719349206 | 专 | 17级汽车营销与服务2班 | 一般贫困 | |
| 130 | 机电技术学部 | 周水生 | 201719349109 | 专 | 17级汽车营销与服务1班 | 一般贫困 | |
| 131 | 机电技术学部 | 张奥 | 201719349203 | 专 | 17级汽车营销与服务2班 | 一般贫困 | |
| 132 | 机电技术学部 | 李雅娟 | 201719349139 | 专 | 17级汽车营销与服务1班 | 一般贫困 | |
| 133 | 机电技术学部 | 徐政团 | 201719349237 | 专 | 17级汽车营销与服务2班 | 一般贫困 | |
| 134 | 机电技术学部 | 王宽 | 201719306111 | 专 | W17级机电一体化1班 | 一般贫困 | |
| 135 | 机电技术学部 | 丁科亮 | 201719328101 | 专 | W17级机电一体化1班 | 一般贫困 | |
| 136 | 机电技术学部 | 李鹏 | 201719307228 | 专 | w17级工业机器人1班 | 一般贫困 | |
| 137 | 机电技术学部 | 赵治凡 | 201719308107 | 专 | W17工业机器人1班 | 一般贫困 | |
| 138 | 机电技术学部 | 周旺升 | 201719308111 | 专 | W17级工业机器人一班 | 一般贫困 | |
| 139 | 机电技术学部 | 王培帆 | 201719306125 | 专 | W17级机电一体化1班 | 一般贫困 | |
| 140 | 机电技术学部 | 黄强 | 201719306127 | 专 | W17级机电一班(专) | 一般贫困 | |
| 141 | 机电技术学部 | 梁斌 | 201719306126 | 专 | W17级机电一班(专) | 一般贫困 | |
| 142 | 机电技术学部 | 兰鑫 | 201719306106 | 专 | W17级机电一班(专) | 一般贫困 | |
| 143 | 机电技术学部 | 刘荣博 | 201719308101 | 专 | W17级工业机器人1班 | 一般贫困 | |
| 武汉外语外事职业学院机电技术学部 2019年11月11日 |
|||||||