2018级新生转专业名单公示 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业名称 | 申请转入专业名称 | 备注 |
1 | 201810111111 | 喻哲鹏 | 国际经济与贸易 | 计算机科学与技术 | |
2 | 201810111144 | 刘秀 | 国际经济与贸易 | 英语 | |
3 | 201810111204 | 丁显峰 | 国际经济与贸易 | 市场营销 | |
4 | 201810111216 | 李纪元 | 国际经济与贸易 | 财务管理 | |
5 | 201810111233 | 刘嘉琳 | 国际经济与贸易 | 日语 | |
6 | 201810111244 | 刘倩雯 | 国际经济与贸易 | 英语 | |
7 | 201810113203 | 彭婧 | 财务管理 | 会计学 | |
8 | 201810113225 | 丁静 | 护理学 | 财务管理 | |
9 | 201810113228 | 代湘 | 财务管理 | 会计学 | |
10 | 201810116103 | 朱帅屹 | 工程管理 | 软件工程 | |
11 | 201810116111 | 邵旺 | 工程管理 | 工程造价(文) | |
12 | 201810116115 | 刘俊皓 | 工程管理 | 建筑学 | |
13 | 201810116123 | 柳康 | 工程管理 | 工程造价(文) | |
14 | 201810116141 | 张宇宏 | 建筑学 | 工程管理 | |
15 | 201810118203 | 孙境阳 | 国际经济与贸易 | 英语 | |
16 | 201810118420 | 胡珂 | 人力资源管理 | 英语 | |
17 | 201810118503 | 郑瑞鑫 | 建筑学 | 英语 | |
18 | 201810118508 | 汪智 | 英语 | 日语 | |
19 | 201810119130 | 沈泽轩 | 信息与计算科学 | 国际经济与贸易 | |
20 | 201810122112 | 李成丰 | 应用化学(制药方向) | 护理学 | |
21 | 201810126121 | 马梦露 | 城乡规划 | 土木工程(A1房建设计方向) | |
22 | 201810130118 | 陈龚 | 工程管理 | 给排水科学工程 | |
23 | 201810130119 | 覃柱树 | 环境工程 | 给排水科学与工程 | |
24 | 201810130120 | 王淼 | 会计学 | 给排水科学与工程 | |
25 | 201810131107 | 汪鹏飞 | 日语 | 工商管理 | |
26 | 201810131111 | 陈雪晴 | 日语 | 英语 | |
27 | 201810131227 | 李志嫣 | 英语 | 日语 | |
28 | 201810133128 | 占苗苗 | 国际经济与贸易 | 商务英语 | |
29 | 201810133143 | 钟玥欣 | 机械设计制造及其自动化 | 商务英语 | |
30 | 201810134103 | 王春晓 | 动画 | 视觉传达设计 | |
31 | 201810134105 | 胡梦汝 | 动画 | 视觉传达设计 | |
32 | 201810134112 | 邱子潇 | 动画 | 环境设计 | |
33 | 201810134114 | 赵晨 | 动画 | 环境设计 | |
34 | 201810134115 | 李诗翩 | 动画 | 环境设计 | |
35 | 201810134132 | 姜开 | 动画 | 环境设计 | |
36 | 201810134134 | 吴扬 | 动画 | 环境设计 | |
37 | 201810137103 | 于一豪 | 财务管理 | 计算机科学与技术 | |
38 | 201810137125 | 刘硕 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 | |
39 | 201810137238 | 宋璠 | 计算机科学与技术 | 会计学 | |
40 | 201810137241 | 蔡亚飞 | 计算机科学与技术 | 会计学 | |
41 | 201810137407 | 邹宇恒 | 国际经济与贸易 | 计算机科学与技术 | |
42 | 201810137412 | 毛禹朝 | 信息与计算科学 | 计算机科学与技术 | |
43 | 201810137422 | 段清勇 | 应用化学(制药方向) | 计算机科学与技术 | |
44 | 201810137424 | 罗洋 | 商务英语 | 计算机科学与技术 | |
45 | 201810137633 | 张航 | 计算机科学与技术 | 电气工程及自动化 | |
46 | 201810139118 | 余佳俊 | 建筑学 | 土木工程 | |
47 | 201810139124 | 杨鹏 | 建筑学 | 机械电子工程 | |
48 | 201810140102 | 吴克 | 机械电子工程 | 电气工程及其自动化 | |
49 | 201810141106 | 杨丝雨 | 土木工程(A1房建设计方向) | 城乡规划 | |
50 | 201810141121 | 张景杰 | 环境工程 | 土木工程(A1房建设计方向) | |
51 | 201810141122 | 熊杰 | 土木工程 | 建筑学 | |
52 | 201810141226 | 吴涵博 | 土木工程 | 工程造价 | |
53 | 201810142101 | 李欣薏 | 机械设计制造及其自动化 | 建筑学 | |
54 | 201810142121 | 周燃 | 机械设计制造及其自动化 | 药物制剂 | |
55 | 201810142306 | 杨申思 | 机械设计制造及其自动化 | 工程造价(理) | |
56 | 201810142326 | 陈裕超 | 机械设计制造及其自动化 | 财务管理 | |
57 | 201810142408 | 彭鸿武 | 机械设计制造及其自动化 | 电气工程及其自动化 | |
58 | 201810142426 | 张庆贤 | 土木工程 | 机械设计制造及其自动化 | |
59 | 201810143101 | 刘喜缘 | 电气工程及其自动化 | 英语 | |
60 | 201810143121 | 徐佳 | 电气工程及其自动化 | 软件工程 | |
61 | 201810143218 | 秦宇 | 机械设计制造及其自动化 | 电气工程及其自动化 | |
62 | 201810143232 | 付晨龙 | 电气工程及其自动化 | 工程造价(理) | |
63 | 201810143329 | 李弥沤 | 电气工程及其自动化 | 信息与计算科学 | |
64 | 201810144109 | 陈涛 | 环境工程 | 工商管理 | |
65 | 201810144118 | 汪思祖 | 环境工程 | 建筑学 | |
66 | 201810145113 | 袁超 | 自动化 | 电气工程及其自动化 | |
67 | 201810145117 | 王晓峰 | 自动化 | 财务管理 | |
68 | 201810151101 | 郑翱翔 | 汽车服务工程 | 电气工程及其自动化 | |
69 | 201810157105 | 安闯 | 药物制剂 | 护理学 | |
70 | 201810159137 | 朱韩贝龙 | 软件工程 | 工商管理 | |
71 | 201810159341 | 朱后杰 | 电子商务 | 软件工程 | |
72 | 201810162110 | 刘延慧 | 计算机科学与技术 | 护理学 | |
73 | 201810162125 | 曾梦梦 | 护理学 | 人力资源管理 | |
74 | 201810162127 | 杨钊颖 | 自动化 | 护理学 | |
75 | 201810162424 | 石香云 | 护理学 | 工程造价 | |
76 | 201810162516 | 李淑佳 | 英语 | 护理学 | |
77 | 201810165106 | 饶琪 | 信息管理与信息系统 | 城乡规划 | |
78 | 201810165109 | 邵邱雯 | 英语 | 信息管理与信息系统 | |
79 | 201810165114 | 周慧 | 信息管理与信息系统 | 电子商务 | |
80 | 201810165117 | 黄洁 | 信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术 | |
81 | 201810165129 | 徐辰鼎 | 信息管理与信息系统 | 工程造价(理) | |
82 | 201810168221 | 余佳音 | 英语 | 工商管理 | |
83 | 201810168229 | 刘明惠 | 工商管理 | 财务管理 | |
84 | 201810169103 | 刘露 | 市场营销 | 会计学 | |
85 | 201810169104 | 詹张照 | 市场营销 | 会计学 | |
86 | 201810169111 | 陈越 | 市场营销 | 土木工程(A2路桥设计方向) | |
87 | 201810170132 | 朱凯琳 | 护理学 | 会计学 | |
88 | 201810170210 | 陈艾 | 会计学 | 护理学 | |
89 | 201810170233 | 张清雁 | 土木工程 | 会计学 | |
90 | 201810170234 | 吴紫娟 | 日语 | 会计学 | |
91 | 201810170313 | 孟繁媞 | 会计学 | 工程造价(文) | |
92 | 201810170322 | 吴雨然 | 会计学 | 护理学 | |
93 | 201810170331 | 汪航宇 | 城乡规划 | 会计学 | |
94 | 201810170401 | 赵丹 | 应用化学(制药方向) | 会计学 | |
95 | 201810170627 | 董家欣 | 会计学 | 财务管理 | |
96 | 201810172104 | 杨文 | 人力资源管理 | 环境工程 | |
97 | 201810172120 | 毛绪欣 | 人力资源管理 | 信息与计算科学 | |
98 | 201810172123 | 李心仪 | 人力资源管理 | 计算机科学与技术 | |
99 | 201810172125 | 谢聪 | 人力资源管理 | 计算机科学与技术 | |
100 | 201810178124 | 宋思思 | 电子商务 | 商务英语 | |
101 | 201810178126 | 张潇予 | 电子商务 | 城乡规划 | |
102 | 201810178138 | 张雷鑫 | 电子商务 | 英语 | |
103 | 201810194431 | 韩非凡 | 工程管理 | 工程造价(理) | |
104 | 201810194432 | 李娃铃 | 药物制剂 | 工程造价(理) | |
105 | 201810197123 | 骆慧娴 | 环境设计 | 服装与服饰设计 | |
106 | 201810197204 | 邓婷苗 | 服装与服饰设计 | 环境设计 | |
107 | 201810197220 | 程心语 | 服装与服饰设计 | 环境设计 | |
108 | 201810197333 | 罗梦琪 | 服装与服饰设计 | 环境设计 | |
109 | 201810197336 | 陈丁恢 | 服装与服饰设计 | 环境设计 | |
110 | 201810199102 | 马卓 | 服装与服饰设计 | 视觉传达设计 | |
111 | 201810206112 | 郭振辉 | 机电一体化技术 | 市场营销(专) | |
112 | 201810206113 | 马志锋 | 机电一体化技术 | 电子商务(专) | |
113 | 201810206117 | 刘宇科 | 机电一体化技术 | 电子商务(专) | |
114 | 201810207106 | 程洁 | 计算机应用技术(专) | 护理(高级护理)(专) | |
115 | 201810207107 | 李薇 | 会计(专) | 计算机应用技术(专) | |
116 | 201810207119 | 柯善聪 | 计算机应用技术(专) | 护理(高级护理)(专) | |
117 | 201810207128 | 孙佳荣 | 计算机应用技术(专) | 电子商务(专) | |
118 | 201810207347 | 胡伟贤 | 物流管理 | 计算机应用技术 | |
119 | 201810209112 | 彭冲 | 建筑工程技术(专) | 工程造价(专) | |
120 | 201810209115 | 郑汉城 | 市场营销(专) | 建筑工程技术(专) | |
121 | 201810209123 | 樊艺文 | 建筑工程技术(专) | 工程造价(专) | |
122 | 201810249108 | 李银龙 | 机电一体化技术 | 汽车营销与服务(专) | |
123 | 201810249109 | 雷惜时 | 物流管理(专) | 汽车营销与服务(专) | |
124 | 201810263230 | 罗沛璇 | 护理(高级护理专) | 会计 | |
125 | 201810263739 | 肖述潇 | 护理(高级护理专) | 物流管理(专) | |
126 | 201810263808 | 高民莉 | 护理(高级护理专) | 会计 | |
127 | 201810289122 | 陈锴铭 | 计算机应用技术(专) | 物流管理(专) | |
128 | 201810292117 | 王思远 | 护理(高级护理专) | 会计(专) | |
129 | 201810292132 | 乔张伟 | 会计(专) | 计算机应用技术(专) | |
130 | 201810294117 | 易佳乐 | 建筑工程技术(专) | 工程造价(专) | |
131 | 201810294227 | 黄聪 | 计算机应用技术(专) | 工程造价(专) | |
132 | 201810297115 | 董蔚 | 广告设计与制作 | 环境艺术设计(专) | |
133 | 200910269160 | 丁务程 | 市场营销 | 建筑工程技术 | 该生为当兵退伍复学学生,当前所在级2018级 |
134 | 201710247109 | 高啸天 | 园林工程技术(专) | 市场营销(专) | 该生为留级学生,当前所在级2018级 |
以上表格为2018级新生申请转专业名单公示,如有异议,请于2019年1月7日之前反馈至教务处学籍管理科。