| 2026年分专业计划表——本科 | |||||||
| 学部 | 专业名称 | 科类 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 | 拟招生计划 | 收费标准 (元/年) |
| 总 | |||||||
| 经济与管理学部 | 工商管理 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 81 | 21800 |
| 物流管理 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 69 | 20800 | |
| 人力资源管理 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 44 | 20800 | |
| 市场营销 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 40 | 20800 | |
| 财务管理 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 73 | 20800 | |
| 会计学 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 160 | 22800 | |
| 国际经济与贸易 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 40 | 21800 | |
| 数字经济 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 40 | 21800 | |
| 城建学部 | 土木工程 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 40 | 21800 |
| 建筑学 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 80 | 20800 | |
| 环境工程 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 40 | 20800 | |
| 城乡规划 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 80 | 20800 | |
| 工程造价 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 80 | 22800 | |
| 智能建造 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 60 | 21800 | |
| 工程软件(新增) | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 70 | 22800 | |
| 能源与环境系统工程(新增) | 普通/技能 | 物理 | 化学 | 四年 | 80 | 22800 | |
| 信息工程学部 | 计算机科学与技术 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 140 | 22800 |
| 软件工程 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 80 | 22800 | |
| 信息与计算科学 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 40 | 20800 | |
| 信息管理与信息系统 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 40 | 20800 | |
| 电子商务 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 80 | 20800 | |
| 大数据管理与应用 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 70 | 22800 | |
| 智能科学与技术(新增) | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 70 | 22800 | |
| 机电工程学部 | 机械设计制造及其自动化 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 150 | 21800 |
| 电气工程及其自动化 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 150 | 21800 | |
| 自动化 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 71 | 20800 | |
| 机器人工程 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 40 | 20800 | |
| 机械电子工程 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 39 | 20800 | |
| 汽车与电子工程学部 | 智能车辆工程 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 50 | 20800 |
| 汽车服务工程 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 40 | 20800 | |
| 外语学部 | 英语 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 120 | 22800 |
| 商务英语 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 40 | 20800 | |
| 日语 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 60 | 20800 | |
| 医学部 | 护理学 | 普通/技能 | 物理/历史 | 化学 | 四年 | 300 | 22800 |
| 药学 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 60 | 20800 | |
| 应用化学 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 60 | 20800 | |
| 药物制剂 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 30 | 20800 | |
| 健康服务与管理(新增) | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 60 | 22800 | |
| 艺术与设计学部 | 环境设计 | 艺术 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 60 | 25800 |
| 视觉传达设计 | 艺术 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 120 | 25800 | |
| 动画 | 艺术 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 60 | 25800 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 30 | 25800 | |
| 产品设计 | 艺术 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 25 | 25800 | |
| 2026年分专业计划表——专科 | |||||||
| 学部 | 专业名称 | 科类 | 选科要求 | 学制 | 拟招生计划 | 收费标准(元/年) | |
| 计划数 | 是否招收技能 | ||||||
| 经济与管理学部 | 现代物流管理 | 普通 | 无要求 | 三年 | 80 | 是 | 9000 |
| 大数据与会计 | 普通 | 无要求 | 三年 | 260 | 是 | 9900 | |
| 市场营销 | 普通 | 无要求 | 三年 | 70 | 是 | 9000 | |
| 城建学部 | 工程造价 | 普通 | 无要求 | 三年 | 180 | 是 | 9000 |
| 建筑工程技术 | 普通 | 无要求 | 三年 | 120 | 是 | 9000 | |
| 园林工程技术 | 普通 | 无要求 | 三年 | 130 | 是 | 9000 | |
| 信息工程学部 | 电子商务 | 普通 | 无要求 | 三年 | 120 | 是 | 9000 |
| 计算机应用技术 | 普通 | 无要求 | 三年 | 200 | 是 | 12000 | |
| 机电工程学部 | 机电一体化技术 | 普通 | 无要求 | 三年 | 300 | 是 | 9900 |
| 汽车与电子工程学部 | 新能源汽车技术 | 普通 | 无要求 | 三年 | 200 | 是 | 9000 |
| 医学部 | 护理 | 普通 | 无要求 | 三年 | 500 | 是 | 10000 |
| 艺术与设计学部 | 环境艺术设计 | 普通/艺术 | 无要求 | 三年 | 120 | 否 | 12000 |
| 广告艺术设计 | 普通/艺术 | 无要求 | 三年 | 120 | 否 | 12000 | |
注:本校具体招生专业、招生计划数及收费标准以各省招生办公布为准。
Copyright ©2018 . All Rights Reserved.武汉城市学院 地址:武汉市东湖生态旅游风景区黄家大湾1号 鄂ICP备2022000541号-1  鄂公网安备42018602000115号