| 2024年分专业计划表——本科 | |||||||
| 学部 | 专业名称 | 科类 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 | 招生计划 | 收费标准(元/年) |
| 经济与管理学部 | 工商管理 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 50 | 21800 |
| 物流管理 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 40 | 20800 | |
| 人力资源管理 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 40 | 20800 | |
| 市场营销 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 39 | 20800 | |
| 财务管理 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 80 | 20800 | |
| 会计学 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 280 | 22800 | |
| 国际经济与贸易 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 62 | 21800 | |
| 城建学部 | 土木工程 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 111 | 21800 |
| 工程管理 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 39 | 20800 | |
| 建筑学 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 五年 | 92 | 20800 | |
| 环境工程 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 57 | 20800 | |
| 给排水科学与工程 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 40 | 20800 | |
| 城乡规划 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 82 | 20800 | |
| 工程造价 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 69 | 22800 | |
| 信息工程学部 | 计算机科学与技术 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 200 | 22800 |
| 软件工程 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 111 | 22800 | |
| 信息与计算科学 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 40 | 20800 | |
| 信息管理与信息系统 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 30 | 20800 | |
| 电子商务 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 70 | 20800 | |
| 机电工程学部 | 机械设计制造及其自动化 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 170 | 21800 |
| 电气工程及其自动化 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 170 | 21800 | |
| 自动化 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 80 | 20800 | |
| 智能车辆工程 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 41 | 20800 | |
| 机器人工程 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 42 | 20800 | |
| 机械电子工程 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 40 | 20800 | |
| 外语学部 | 英语 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 112 | 22800 |
| 商务英语 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 40 | 20800 | |
| 日语 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 61 | 20800 | |
| 医学部 | 护理学 | 普通 | 物理/历史 | 化学 | 四年 | 320 | 22800 |
| 药学 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 80 | 20800 | |
| 应用化学 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 80 | 20800 | |
| 药物制剂 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 40 | 20800 | |
| 艺术与设计学部 | 环境设计 | 艺术 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 50 | 25800 |
| 视觉传达设计 | 艺术 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 113 | 25800 | |
| 动画 | 艺术 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 60 | 25800 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 31 | 25800 | |
| 产品设计 | 艺术 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 60 | 25800 | |
| 2024年分专业计划表——专科 | ||||||
| 学部 | 专业名称 | 科类 | 选科要求 | 学制 | 招生计划 | 收费标准(元/年) |
| 经济与管理学部 | 现代物流管理 | 普通 | 无要求 | 三年 | 90 | 9000 |
| 大数据与会计 | 普通 | 无要求 | 三年 | 290 | 9000 | |
| 市场营销 | 普通 | 无要求 | 三年 | 85 | 9000 | |
| 城建学部 | 工程造价 | 普通 | 无要求 | 三年 | 200 | 9000 |
| 建筑工程技术 | 普通 | 无要求 | 三年 | 120 | 9000 | |
| 园林工程技术 | 普通 | 无要求 | 三年 | 127 | 9000 | |
| 信息工程学部 | 电子商务 | 普通 | 无要求 | 三年 | 181 | 9000 |
| 计算机应用技术 | 普通 | 无要求 | 三年 | 380 | 12000 | |
| 机电工程学部 | 机电一体化技术 | 普通 | 无要求 | 三年 | 384 | 9000 |
| 新能源汽车技术 | 普通 | 无要求 | 三年 | 173 | 9000 | |
| 医学部 | 护理 | 普通 | 无要求 | 三年 | 500 | 10000 |
| 艺术与设计学部 | 环境艺术设计 | 艺术 | 无要求 | 三年 | 148 | 12000 |
| 广告艺术设计 | 艺术 | 无要求 | 三年 | 127 | 12000 | |
本校具体招生专业、招生计划及收费标准以相关部门公布为准。